Μεγάλος πρωταγωνιστής του Α΄ ομίλου της Γ΄ Κατηγορίας είναι ο Γκολφίνος του Άτλαντα, ο οποίος με 16 τέρματα οδηγεί με άνεση την κούρσα των σκόρερ και αποτελεί το σημείο αναφοράς του φετινού πρωταθλήματος.
Στη δεύτερη θέση συναντάμε τον Σ. Αδαμόπουλο (Ολυμπιακός Φίλων) και τον Καμπέρο (Αναγέννηση Σκιάδα) με 10 γκολ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή επιθετική τους παρουσία και τη συμβολή τους στις πορείες των ομάδων τους.
Ισχυρή εκπροσώπηση έχει ο Ολυμπιακός Φίλων, με τρεις παίκτες στην πρώτη δεκάδα, ενώ ο Άτλας διατηρεί βάθος στο σκοράρισμα, καθώς πλαισιώνει τον πρώτο σκόρερ με τρεις ακόμη παίκτες στα 3 γκολ.
Η συνέχεια του πρωταθλήματος αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για τη μάχη της κορυφής όσο και για την τελική ανάδειξη του χρυσού παπουτσιού του ομίλου.
| Θέση | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 1 | Γκολφίνος | Άτλας | 16 |
| 2 | Σ. Αδαμόπουλος | Ολυμπιακός Φίλων | 10 |
| 2 | Καμπέρος | Αναγέννηση Σκιάδα | 10 |
| 4 | Ασπρούλιας | Άτλας | 6 |
| 4 | Ρ. Παπαθωμάς | Ολυμπιακός Φίλων | 6 |
| 4 | Γ. Μπαρδάκης | Αναγέννηση Σκιάδα | 6 |
| 7 | Β. Παπαθωμάς | Ολυμπιακός Φίλων | 5 |
| 7 | Γκουνέλας | Περιβόλα | 5 |
| 9 | Μανδέλος | Ολυμπιακός Φίλων | 4 |
| 9 | Παπαγιαννόπουλος | Ατρόμητος Πατρών Β΄ | 4 |
| 11 | Κ. Παπαδημητρίου | Άτλας | 3 |
| 11 | Π. Γραμματικόπουλος | Άτλας | 3 |
| 11 | Πουρνατζής | Άτλας | 3 |
| 11 | Σπαθής | Αναγέννηση Σκιάδα | 3 |
| 11 | Λ. Νταφογιάννης | Αναγέννηση Σκιάδα | 3 |
| 11 | Μουσχής | ΠΑΟΚ Πάτρας | 3 |
| 11 | Ζυγούρας | Ίκαρος Πετρωτού | 3 |
| 11 | Παπακυριαζής | Ίκαρος Πετρωτού | 3 |
| 11 | Γιαννακόπουλος | Ατρόμητος Πατρών Β΄ | 3 |
| 11 | Κ. Σολωμός | Ψηλαλώνια | 3 |







