Η Αχαϊκή ξεχώρισε επιθετικά, με τον Κουλούρη να πετυχαίνει τα μοναδικά δύο γκολ από παίκτη στην πρεμιέρα, δείχνοντας από νωρίς ποιος μπορεί να τραβήξει την ομάδα του στη μάχη της ανόδου, ενώ ήταν ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι και μετουσίωσε σε γκολ ο Καλόφωνος.
Παράλληλα, Κεραυνός Αγίου Βασιλείου, Εθνικός Πατρών, Άρης Πατρών και Πανμοβριακός είχαν διπλούς σκόρερ, επιβεβαιώνοντας ότι το πρωτάθλημα θα έχει πολλές εναλλαγές και αμφίρροπες αναμετρήσεις.
Με 14 γκολ σε μία μόνο αγωνιστική, τα πλέι οφ ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο και υπόσχονται μια συναρπαστική συνέχεια.
| Θέση | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 1 | Κουλούρης | Αχαϊκή | 2 |
| 2 | Τσεγγενές | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 1 |
| 2 | Αργυρόπουλος | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 1 |
| 2 | Μπαλασόπουλος | Εθνικός Πατρών | 1 |
| 2 | Σπυρόπουλος | Εθνικός Πατρών | 1 |
| 2 | Μητρόπουλος | Άρης Πατρών | 1 |
| 2 | Κωστής | Άρης Πατρών | 1 |
| 2 | Νιφορόπουλος | Πανμοβριακός | 1 |
| 2 | Νικολόπουλος | Πανμοβριακός | 1 |
| 2 | Καλόφωνος | Αχαϊκή | 1 |
| 2 | Παπαδιονυσίου | Αχαϊκή | 1 |
| 2 | Μπαλάσκας | Πήγασος Μπεγουλακίου | 1 |
| 2 | Αντωνόπουλος | Ατρόμητος Πατρών | 1 |















