Η αγωνιστική δράση στους δύο ομίλους της Γʼ Κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει τις πρώτες εντυπώσεις και φυσικά τους παίκτες που ξεχωρίζουν στο σκοράρισμα. Μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές, αρκετοί ποδοσφαιριστές έχουν ήδη κάνει αισθητή την παρουσία τους, «χτίζοντας» σημαντικό προβάδισμα στον πίνακα των σκόρερ.
Ο Άτλας και ο Ολυμπιακός Φίλων διαθέτουν παίκτες με υψηλή παραγωγικότητα, ενώ σταθερά ανοδικές εμφανίσεις παρουσιάζουν επίσης η ΑΕΚ Πατρών, το Πάτραι Β’ και η Φλόγα Ροδιάς. Παρακάτω παρουσιάζεται ο πλήρης πίνακας των παικτών που έχουν πετύχει από δύο γκολ και πάνω, καταγράφοντας έτσι την πρώτη ξεκάθαρη εικόνα για τη μάχη του τίτλου του πρώτου σκόρερ της κατηγορίας.
| Παίκτης | Ομάδα | Γκολ |
|---|---|---|
| Γκολφίνος | Άτλας | 7 |
| Ρ. Παπαθωμάς | Ολυμπιακός Φίλων | 6 |
| Πρελορέντζο | Πάτραι Βʼ | 5 |
| Σ. Αδαμόπουλος | Ολυμπιακός Φίλων | 5 |
| Κατσαούνης | Φλόγα Ροδιάς | 5 |
| Μπακιρτζόγλου | ΑΟ Αιγίου | 5 |
| Καμπέρος | Αναγέννηση Σκιαδά | 4 |
| Φ. Κατσαΐτης | ΑΕΚ Πατρών | 4 |
| Ζυγούρας | Ίκαρος Πετρωτού | 3 |
| Μουσχής | ΠΑΟΚ Πάτρας | 3 |
| Κ. Παπαδημητρίου | Άτλας | 3 |
| Γκουνέλας | Περιβόλα | 3 |
| Σπαθής | Αναγέννηση Σκιαδά | 3 |
| Χαραλαμπόπουλος | ΑΟ Αιγίου 2019 | 3 |
| Μπιρμπίλης | ΑΟ Αιγίου 2019 | 3 |
| Δημόπουλος | ΑΕΚ Πατρών | 3 |
| Καπάι | Απόλλων Αιγίου | 3 |
| Κ. Κανελλόπουλος | Πάτραι Βʼ | 3 |







