O Αντωνόπουλος του Ατρόμητου Πατρών οδηγεί την κούρσα με 11 γκολ, με τους Καλόφωνο και Κουλούρη της Αχαϊκής να ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής, διαμορφώνοντας ένα άκρως ανταγωνιστικό σκηνικό στην κορυφή. Παράλληλα, αρκετοί παίκτες κινούνται σταθερά στα 5-6 τέρματα, στοιχείο που δείχνει ότι η «μάχη» για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ αναμένεται να κρατήσει μέχρι τέλους.
Ο Α΄ Όμιλος συνεχίζει να προσφέρει γκολ και θέαμα, με τους επιθετικούς να έχουν τον πρώτο λόγο και τις ισορροπίες να αλλάζουν από αγωνιστική σε αγωνιστική. Αρκετά παραγωγικός αποδεικνύεται μέχρι στιγμής ο Α΄ Όμιλος της Α΄ Κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας, με τους επιθετικούς να δίνουν τον ρυθμό και τη μάχη του πίνακα των σκόρερ να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Παρακάτω ξεχωρίζουν οι ποδοσφαιριστές που έχουν πετύχει τρία γκολ και άνω, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά τους στο σκοράρισμα και τη σημασία τους για τις ομάδες τους.
| Θέση | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 1 | Αντωνόπουλος | Ατρόμητος Πατρών | 11 |
| 2 | Καλόφωνος | Αχαϊκή | 10 |
| 3 | Κουλούρης | Αχαϊκή | 9 |
| 4 | Α. Σπανός | Αχαϊκή | 6 |
| 4 | Δ. Μητρόπουλος | Πανμοβριακός | 6 |
| 4 | Νιφορόπουλος | Πανμοβριακός | 6 |
| 4 | Φωτόπουλος | Δόξα Παραλίας | 6 |
| 4 | Ανδρεόπουλος | Αχαιός Σαραβαλίου | 6 |
| 4 | Η. Τζουράς | Αστέρας Μιντιλογλίου | 6 |
| 9 | Μωραΐτης | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 5 |
| 9 | Χριστόπουλος | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 5 |
| 9 | Καραπιπέρης | Πήγασος Μπεγουλακίου | 5 |
| 12 | Φ. Παπαδόπουλος | Ατρόμητος Πατρών | 4 |
| 12 | Σμυρλής | Ατρόμητος Πατρών | 4 |
| 12 | Θ. Νικολόπουλος | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 4 |
| 15 | Αποστολόπουλος | Ατρόμητος Πατρών | 3 |
| 15 | Μπίκος | Αχαϊκή | 3 |
| 15 | Τελέγκος | Πανμοβριακός | 3 |
| 15 | Σπύρου | Πήγασος Μπεγουλακίου | 3 |
| 15 | Σγούρας | Πήγασος Μπεγουλακίου | 3 |
| 15 | Ντεμάϊ | Δόξα Νιφορεΐκων | 3 |
| 15 | Δήμας | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 3 |
| 15 | Α. Τογαντζής | Δόξα Παραλίας | 3 |
| 15 | Παπαγιαννόπουλος | Αστέρας Μιντιλογλίου | 3 |







