Δείτε μέσω του PatraGoal τα αποτελέσματα στην Γ’ Κατηγορία
Με μαύρο έντονο χρώμα τα τελικά αποτελέσματα
Α’ Όμιλος (11η Αγωνιστική)
Πετεινοί – Εθνικός Σαγεΐκων 0-7 (20’, 25’, 48’ Πανταζόπουλος, 42’, 78’, 86’ Λάβδας, 51’ Κοντοσώρος)
Περιβόλα – Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου 2-0 (42′ Μπασιλάρης, 70′ Γκουνέλας)
Κρίνος – Ατρόμητος Ζαρουχλεΐκων 4-1 (Μαργαρίτης, Κωνσταντινόπουλος, Νιφόρας (2) / Γκότσης)
Παναθηναϊκός Πατρών – Πάτραι Β‘ 3-2 (πεν. Χότζα (3), / Γραμματικόπουλος, Μπόγια)
ΑΠΟ Αρόη – Παναχαϊκός 0-4 (Γιαβρούτας (3), Μουρτζόπουλος)
Β’ Όμιλος (12η Αγωνιστική)
Π.Α.Ο.Κ. Πάτρας 2018 – Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου 0-3 α.α.
Αίας Πατρών – Φοίνικας Αγυιάς 3-1 (48′ πεν, 56′, 80′ Μικελάτος / 35′ Παππάς)
Α.Ε.Κ. Πατρών – Ολυμπιακός Πατρών 3-2 (30′ Αναστασόπουλος, 73′ Πόγκας, 77′ Νταλάπας / 15′ Βλάντι, 94′ πεν. Κονδύλης)
Άβυθος Αιγιάλειας – Αίολος Αγυιάς 2-0 (Κανέλλης, αυτογκόλ)
Παναχαϊκή Γ.Ε. Πατρών – Αυτόνομη Π.Ο. 3-0 (Σακελλαρόπουλος, Μπούρδος, Μπιρλής)
Ρεπό: ΑΟ Αιγίου 2019
Οι βαθμολογίες
Γ’ Κατηγορία – 1ος Όμιλος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΑ | ΟΜΑΔΑ | Π | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Β |
1 | Εθνικός Σαγεϊκων | 11 | 9 | 2 | 0 | 40 | 4 | 29 |
2 | Παναχαϊκός | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 6 | 26 |
3 | Ατρόμητος Ζαρουχλεϊκων | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 16 | 22 |
4 | Παναθηναϊκός Πατρών | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 18 | 20 |
5 | Κρίνος | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 18 | 18 |
6 | ΑΠΣ Πάτραι Β’ | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 29 | 14 |
7 | ΑΕ Περιβόλας | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 19 | 14 |
8 | ΑΠΟ Αρόης | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 27 | 10 |
9 | Πετεινοί | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 50 | 3 |
10 | Ολυμπιακός Φίλων | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 23 | -14 |
Γ’ Κατηγορία – 2ος Όμιλος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΑ | ΟΜΑΔΑ | Π | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Β |
1 | Αίας Ανθούπολης | 11 | 11 | 0 | 0 | 44 | 7 | 33 |
2 | Αβυθος Αιγιαλείας | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 5 | 30 |
3 | Ολυμπιακός Πατρών | 11 | 7 | 0 | 4 | 34 | 11 | 21 |
4 | ΑΟ Αιγίου | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 14 | 19 |
5 | Παναχαϊκή Γ.Ε. | 11 | 6 | 0 | 5 | 26 | 20 | 18 |
6 | ΑΕΚ Πατρών | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 19 | 14 |
7 | Φοίνικας Αγυιάς | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 25 | 11 |
8 | Απόλλων Συνοικισμού | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 44 | 9 |
9 | ΑΠΟ Αυτόνομη | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 28 | 8 |
10 | ΠΑΟΚ Πάτρας | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 25 | 8 |
11 | Αίολος Αγυιάς | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 31 | 4 |
You cannot copy content of this page