Η ΝΕΠ με 22 αθλητές στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα

Πανέτοιμη για τη νέα διάκριση είναι η ΝΕΠ, η οποία θα συμμετάσχει με 22 κολυμβητές και κολυμβήτριες στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κατηγοριών που θα διεξαχθεί το διάστημα 13-16 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Αναλυτικά όλες οι συμμετοχές των «δελφινιών» έχουν, ανά κατηγορία, ως εξής:

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ Κ 17/18

1  Κωσταντόπουλος Ανδρόνικος  2005  50 Ελεύθερο  100 Ελεύθερο  200 Ελεύθερο

2  Καραχανίδη Παναγιώτα  2005  50 Πρόσθιο  100 Πρόσθιο  200 Πρόσθιο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ 15/16

3  Γιαννακοπούλου Παναγιώτα  2006  50 Πεταλούδα  100 Πεταλούδα  200 Πεταλούδα

4  Θεοδωρακόπουλος Παναγιώτης  2006  50 Πεταλούδα  100 Πεταλούδα  200 Πεταλούδα

5  Μαρτσέλος Γεράσιμος  2006  50 Ελεύθερο  100 Ελεύθερο  200 Ελεύθερο

6  Μπουρόπουλος Αθανάσιος  2006  50 Πρόσθιο  100 Πρόσθιο  

7  Φουντά Εβελίνα  2006  50 Πρόσθιο  100 Πρόσθιο  200 Πρόσθιο

8  Θανοπούλου Δήμητρα  2007  200 Ελεύθερο      

9  Λιβαθυνού Αργυρώ  2007  50 Ελεύθερο  50 Πεταλούδα  

10  Σκούτα Αποστολία  2007  50 Ύπτιο  50 Πεταλούδα  100 Πεταλούδα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α. Κ 14

11  Αναστασίου Αναστασία  2008  50 Ύπτιο  100 Ύπτιο  200 Ύπτιο

12  Γιαλέρνιος Αριστοτέλης  2008  50 Ελεύθερο  100 Ελεύθερο  200 Ελεύθερο

13  Ζήκου Νάντια  2008  50 Ελεύθερο  100 Ελεύθερο  100 Ύπτιο

14  Καλογερή Κλειώ  2008  100 Πρόσθιο     

15  Μιχαλοπούλου Μαριλία  2008  50 Πρόσθιο  100 Πρόσθιο  200 Πρόσθιο

16  Μπουροπούλου Βασ.  2008  50 Πρόσθιο  100 Πρόσθιο  200 Πρόσθιο

17  Πεφάνη Βερόνικα  2008  50 Ύπτιο  100 Ύπτιο  200 Ύπτιο

18  Πλούμη Ανδριάννα  2008  200 Μ.Ατομική  400 Μ.Ατομική   

19  Τρίγγος Αρ.  2008  100 Πεταλούδα  200 Μ. Ατομική  400 Μ.Ατομική

20  Χρυσανθακόπουλος Φώτης  2008  100 Πεταλούδα  200 Πεταλούδα  200 Μ.Ατομική

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β. Κ 13

21  Κουρής θεοφάνης  2009  50 Ύπτιο  50 Πεταλούδα  100 Πεταλούδα

22  Λάζαρη Μαρίνα – Λαμπρινή  2009  100 Ελεύθερο  100 Ύπτιο  200 Ύπτιο