Βαθμολογίες

SUPER LEAGUE 2
ΑΑ ΟΜΑΔΑ Π Ν Ι Η Γ+ Γ- Β
1 Χανιά 9 7 1 1 18 4 22
2 Καλλιθέα 9 6 2 1 12 5 20
3 Καλαμάτα 9 5 1 3 18 9 16
4 Ιωνικός 9 4 2 3 12 10 14
5 Διαγόρας 9 4 1 4 10 10 13
6 Γιούχτας 9 3 3 3 9 8 12
7 Ηλιούπολη 8 3 2 3 5 8 11
8 Αιγάλεω 9 2 2 5 4 10 8
9 Τηλυκράτης 9 2 1 6 6 18 7
10 Παναθηναϊκός Β’ 8 2 0 6 5 14 6
11 Ολυμπιακός Β’ 9 3 5 1 13 8 4
12 Παναχαϊκή 9 0 4 5 6 14 4
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ – 3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΑ ΟΜΑΔΑ Π Ν Ι Η Γ+ Γ- Β
1 Αστέρας Βάρης 12 8 2 2 19 6 26
2 Ρόδος 12 7 4 1 22 8 25
3 Κόρινθος 12 7 3 2 15 11 24
4 Παναιγιάλειος 12 7 2 3 21 12 23
5 Παναργειακός 12 6 3 3 16 8 21
6 Πανελευσινιακός 12 7 0 5 17 16 21
7 Ελλάς Σύρου 12 6 1 5 19 11 19
8 Μαρκό 12 5 4 3 16 12 19
9 ΑΕ Μυκόνου 12 5 3 4 18 12 18
10 Θύελλα Ραφήνας 12 5 3 4 19 17 18
11 ΠΑΟ Βάρδας 12 5 2 5 16 18 17
12 ΑΕΡ Αφάντου 12 4 4 4 14 13 16
13 ΑΟ Πυλίου Κώ 12 4 2 6 14 16 14
14 Ιάλυσος Ρόδου 12 3 4 5 10 13 13
15 Βύζας Μεγάρων 12 3 3 6 10 17 12
16 Ερμιονίδα 12 2 1 9 10 22 7
17 Εράνη Φιλιατρών 12 0 5 7 3 21 2
18 ΑΕ Μεσολογγίου 12 0 2 10 6 32 2
Α’ ΕΠΣΑ – Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΑ ΟΜΑΔΑ Π Ν Ι Η Γ+ Γ- Β
1 Ατρόμητος Πατρών 11 9 0 2 37 14 27
2 Θύελλα Πατρών 11 8 2 1 29 6 26
3 Πανμοβριακός Ριόλου 11 7 4 0 28 5 25
4 Διαγόρας Βραχνεϊκων 11 7 3 1 33 13 24
5 Αχαϊκή 11 6 3 2 12 7 21
6 Αχαϊός Σαραβαλίου 11 5 1 5 24 22 16
7 Δόξα Νιφορεϊκων 11 5 0 6 16 12 15
8 Αστέρας Τσουκαλεϊκων 11 2 2 7 11 28 8
9 ΑΕ Ροϊτίκων 11 2 2 7 7 25 8
10 Δόξα Παραλίας 11 2 1 8 7 29 7
11 Ατρόμητος Λάππα 11 1 4 6 11 35 7
12 Αναγέννηση Πατρών 11 0 2 9 8 27 2
Α’ ΕΠΣΑ – Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΑ ΟΜΑΔΑ Π Ν Ι Η Γ+ Γ- Β
1 Αρης Πατρών 11 8 2 1 40 10 26
2 ΑΠΣ Πάτραι 11 8 2 1 33 9 26
3 Κεραυνός Αγ. Βασιλείου 11 7 3 1 28 8 24
4 Αχαϊκός 11 8 0 3 24 16 24
5 Νίκη Προαστείου 11 6 1 4 33 13 19
6 ΑΕ Αιγείρα/Ακράτα 10 5 2 3 14 12 17
7 Εθνικός Πατρών 10 4 3 3 18 10 15
8 Πήγασος Μπεγουλακίου 11 4 3 4 15 17 15
9 Δαβουρλής Κ92 11 2 1 8 13 31 7
10 Αετός Ρίου 11 1 3 7 9 32 6
11 Θύελλα Αιγίου 11 1 1 9 10 37 4
12 ΑΕ Καλαβρύτων 11 0 1 10 7 49 1
Β’ ΕΠΣΑ – Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΑ ΟΜΑΔΑ Π Ν Ι Η Γ+ Γ- Β
1 Αστέρας Μιντιλογλίου 8 6 1 1 16 3 19
2 Δάφνη Πατρών 7 6 1 0 16 4 19
3 Σταροχώρι 8 6 0 2 19 12 18
4 Ατλας Πατρών 7 5 1 1 17 4 16
5 Λιμνοχώρι 8 5 1 2 13 6 16
6 Πυρσός Πατρών 8 4 0 4 11 12 12
7 Ικαρος Λακκόπετρας 8 3 1 4 16 15 10
8 Δίας Σαραβαλίου 8 2 3 3 11 11 9
9 Παναχαϊκός 8 3 0 5 16 17 9
10 Φαραϊκός 8 2 2 4 8 10 8
11 Ολυμπιακός Φίλων 8 2 1 5 6 20 7
12 ΑΟ Τριταίας 8 2 0 6 7 18 6
13 Νεάπολη Πατρών 8 1 2 5 6 17 5
14 Κρίνος 8 1 1 6 7 20 4
Β’ ΕΠΣΑ – Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΑ ΟΜΑΔΑ Π Ν Ι Η Γ+ Γ- Β
1 Απόλλων Συνοικισμού 8 6 2 0 23 5 20
2 ΑΕ Αρόης 8 5 2 1 28 12 17
3 Αστέρας Λεοντίου 8 4 3 1 13 6 15
4 Ηρακλής Πατρών 8 4 1 3 14 8 13
5 ΑΕ Πάτρα 2005 8 4 1 3 16 13 13
6 Φοίνικας Ζήριας 7 4 1 2 11 11 13
7 Πανιώνιος/Αχιλλέας 8 3 3 2 16 9 12
8 Αχιλλέας Καμαρών 7 4 0 3 9 8 12
9 ΑΕ Αιγίου 8 4 0 4 12 12 12
10 Αστέρας Τέμενης 8 2 4 2 11 10 10
11 Απόλλων Εγλυκάδας 8 3 1 4 13 13 10
12 Αβυθος Αιγιαλείας 8 2 1 5 11 26 7
13 Πετεινοί 8 0 1 7 7 22 1
14 Αίας Πατρών 8 0 0 8 9 38 0
Γ’ ΕΠΣΑ – Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΑ ΟΜΑΔΑ Π Ν Ι Η Γ+ Γ- Β
1 Πείρος Ισώματος 5 3 2 0 15 6 11
2 Ικαρος Πετρωτού 6 3 1 2 16 9 10
3 Ρομαϊκός 4 3 1 0 11 5 10
4 ΠΑΟΚ Πάτρας 4 2 0 2 6 6 6
5 ΑΠΟ Αρόη 5 1 2 2 8 11 5
6 Ολυμπιακός Πατρών 5 1 2 2 8 11 5
7 ΑΕΚ Πατρών 5 1 1 3 7 10 4
8 ΑΕ Περιβόλας 4 1 1 2 6 11 4
9 Ατρόμητος Ζαρουχλεϊκων 4 1 0 3 5 13 3
Γ’ ΕΠΣΑ – Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΑ ΟΜΑΔΑ Π Ν Ι Η Γ+ Γ- Β
1 Φλόγα Κ. Καστριτσίου 5 4 1 0 12 5 13
2 ΑΠΣ Ζαβλάνι 5 4 0 1 15 4 12
3 Φλόγα Ροδιάς 4 3 1 0 12 1 10
4 Αργυρά 5 3 1 1 11 7 10
5 Φοίνικας Αγυιάς 5 1 1 3 6 12 4
6 ΑΟ Αιγίου 5 1 0 4 6 12 3
7 Ψηλαλώνια 4 0 0 4 1 13 0
8 Αυτόνομη 5 1 0 4 6 15 -2
Α’ ΗΛΕΙΑΣ PLAYSPORTS
ΑΑ ΟΜΑΔΑ Π Ν Ι Η Γ+ Γ- Β
1 Ξενοφών Κρεστένων 7 5 2 0 16 3 17
2 Θύελλα Πύργου 6 4 2 0 14 7 14
3 Ηλειακός Λεχαινών 7 4 1 2 17 8 13
4 Πανηλειακός 7 2 4 1 10 8 10
5 Δόξα Νέας Μανωλάδας 6 2 2 2 9 6 8
6 Αστέρας Αμαλιάδας 6 2 2 2 8 7 8
7 Ολυμπιακός Σαβαλίων 6 1 3 2 9 13 6
8 Αίας Γαστούνης 7 2 0 5 6 13 6
9 Λευκός Αστέρας Σκουροχωρίου 6 2 0 4 7 15 6
10 Απόλλων Ν. Φιγαλίας 6 1 2 3 11 16 5
11 Πήγασος Πρασίνου 6 0 2 4 3 14 2
Β’ ΕΘΝΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ – 2ος ΟΜ
ΑΑ ΟΜΑΔΑ Π Ν Ι Η Γ+ Γ- Β
1 Ίκαρος Πετρωτού 3 3 0 0 9 1 9
2 Φείδων Αργους 3 3 0 0 6 0 9
3 Δόξα Πηγαδακίων 3 2 1 0 4 1 7
4 ΑΕΚ Μεσολογγίου 4 2 1 1 7 5 7
5 ΑΠΣ Τίγρεις 5 1 2 2 5 5 5
6 ΑΟΠΚ Πατίστα 4 1 1 2 5 6 4
7 ΓΠΟ Γιάννενα 4 1 1 2 4 7 4
8 Αρης Πατρών 4 0 2 2 5 11 2
9 Ατρόμητος Ζαρουχλεϊκων 4 0 0 4 1 10 0
Γ’ ΕΘΝΙΚΉ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ – 5ος ΟΜ
ΑΑ ΟΜΑΔΑ Π Ν Ι Η Γ+ Γ- Β
1 Αμαζόνες Κορινθίας 3 3 0 0 10 0 9
2 ΠΑΣ Σπάρτη 2 2 0 0 12 1 6
3 ΠΑΣ Αγίου Γεωργίου Κορίνθου 3 2 0 1 6 6 6
4 Αγιος Δημήτριος Πουρναρίου 2 1 0 1 5 1 3
5 Λύκοι Αιγιαλείας 3 1 0 2 2 7 3
6 Εθνικός Καλαμάτας 2 0 0 2 1 9 0
7 Αργολίδα 2000 3 0 0 3 0 12 0