Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με το απόλυτο των 6 νικών συνεχίζει ο Πυρσός, ο οποίος κέρδισε και τον Ολυμπιακό Πατρών με 2-3.
Ο Ρομαϊκός επέστρεψε στις νίκες κερδίζοντας με 2-0 το Βασιλικό, ενώ νέα επιτυχία σημειώσαν τα Καμίνια που επιβλήθηκαν με ανατροπή του Ωλενιακού.
Αναλυτικά είχαμε :
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Ολυμπιακός Πατρών-Πυρσός Πατρών 2-3
Ρομαϊκός Α.Σ.-Βασιλικό 2-0 (68΄ Δρούσκας, 95΄Μυλωνάς)
Ωλενιακός-Καμίνια 2-3 (Παντελής Κωνσταντίνος, Ορούτσι – Μαρσέλης, Μαργαρίτης, Αγραπίδης)
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Φλόγα Κάτω Καστριτσίου-Α.Ε.Κ. Πατρών αναβολή
| Γ’ Κατηγορία – Α’ Όμιλος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Π | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Β |
| 1 | Πυρσός | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 6 | 18 |
| 2 | Δάφνη Πατρών | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 13 |
| 3 | Ρομαϊκός | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 14 | 11 |
| 4 | Βασιλικό | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 10 |
| 5 | Ολυμπιακός Φίλων | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 9 |
| 6 | Ολυμπιακός Πατρών | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 9 |
| 7 | Νεάπολη | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 8 |
| 8 | Προοδευτική | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | 6 |
| 9 | Καμίνια | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 17 | 6 |
| 10 | Ωλενιακός | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 4 |
| 11 | Ατρόμητος Ζαρουχλεϊκων | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 |
| Γ’ Κατηγορία – Β’ Όμιλος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Π | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Β |
| 1 | Απόλλων Συνοικισμού | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 13 |
| 2 | Αβυθος Αγιαλείας | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 12 |
| 3 | ΑΕΚ Πατρών | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 10 |
| 4 | Πετεινοί | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 |
| 5 | ΠΑΟΚ Πάτρας | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 |
| 6 | Φοίνικας Αγυιάς | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 6 |
| 7 | Αυτόνομη | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 |
| 8 | Φλόγα Κ. Καστριτσίου | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 9 | Ψηλαλώνια | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | 2 |
| 10 | Αίας Πατρών | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 |
| 11 | Σκεπαστό | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 0 |







