Δείτε αναλυτικά μέσω του www.patragoal.gr τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής και στους δύο ομίλους της Γ΄ Κατηγορίας:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου-Καμίνια 2-0
Προοδευτική Πατρών-Ολυμπιακός Πατρών 5-1
Νεάπολη Πατρών-Ρομαϊκός Α.Σ. 2-2
Βασιλικό-Ωλενιακός 3-3
Ατρόμητος Ζαρουχλεΐκων-Πυρσός 0-2
Ρεπό: Δάφνη Πατρών
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Αυτόνομη Π.Ο.-Α.Ε.Κ. Πατρών 2-1
Φοίνικας Αγυιάς-Φλόγα Κάτω Καστριτσίου 2-2
Π.Α.Ο.Κ. Πατρών-Ψηλαλώνια 4-0
Άβυθος Αιγιάλειας-Απόλλων Συνοικισμού 3-2
Πετεινοί-Σκεπαστό 3-0 α.α.
Ρεπό: Αίας Πατρών
Γ’ Κατηγορία – Α’ Όμιλος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Π | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Β |
1 | Πυρσός | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 13 | 35 |
2 | Δάφνη Πατρών | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 10 | 31 |
3 | Νεάπολη | 14 | 9 | 3 | 2 | 40 | 20 | 30 |
4 | Ολυμπιακός Φίλων | 15 | 8 | 4 | 3 | 38 | 19 | 28 |
5 | Ρομαϊκός | 15 | 8 | 3 | 4 | 46 | 26 | 27 |
6 | Προοδευτική | 14 | 5 | 2 | 7 | 30 | 37 | 17 |
7 | Βασιλικό | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 29 | 16 |
8 | Ωλενιακός | 15 | 3 | 4 | 8 | 24 | 29 | 13 |
9 | Καμίνια | 15 | 4 | 0 | 11 | 15 | 34 | 12 |
10 | Ολυμπιακός Πατρών | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 32 | 11 |
11 | Ατρόμητος Ζαρουχλεϊκων | 14 | 1 | 0 | 13 | 5 | 50 | 3 |
Γ’ Κατηγορία – Β’ Όμιλος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Π | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Β |
1 | Απόλλων Συνοικισμού | 15 | 11 | 2 | 2 | 42 | 15 | 35 |
2 | Αβυθος Αγιαλείας | 14 | 11 | 0 | 3 | 36 | 16 | 33 |
3 | Πετεινοί | 15 | 8 | 2 | 5 | 33 | 22 | 26 |
4 | ΑΕΚ Πατρών | 14 | 7 | 1 | 6 | 34 | 25 | 22 |
5 | ΠΑΟΚ Πάτρας | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 26 | 22 |
6 | Αίας Πατρών | 13 | 6 | 2 | 5 | 35 | 31 | 20 |
7 | Φλόγα Κ. Καστριτσίου | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 15 | 19 |
8 | Αυτόνομη | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 25 | 19 |
9 | Φοίνικας Αγυιάς | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 32 | 14 |
10 | Ψηλαλώνια | 15 | 1 | 3 | 11 | 18 | 51 | 6 |
11 | Σκεπαστό | 14 | 0 | 0 | 14 | 7 | 52 | 0 |
