Δείτε αναλυτικά μέσω του www.patragoal.gr:
A’ Kατηγορία – Β’ Όμιλος – Εξ αναβολής 11ης αγωνιστικής
Α.Ε. Αιγείρας/Ακράτας-Εθνικός Πατρών 0-0 – Αποβολές : 80′ Καραχάλιος, 85′ Ροδόπουλος / 65′ Ζησιμόπουλος
Β’ Kατηγορία – Α’ Όμιλος – Εξ αναβολής 7ης αγωνιστικής
Δάφνη Πατρών-Άτλας Πατρών 2-3 ( Χότζα, Αναγνωστόπουλος / 18, 92′ Βίτσος, 36, Ρούντος)
Β’ Kατηγορία – Β’ Όμιλος – Εξ αναβολής 7ης αγωνιστικής
Φοίνικας Ζήριας-Αχιλλέας Καμαρών 3-4 (2′ Καραΐνδρος, 48′ Τέρπος, Χρυσανθόπουλος – 32′ Σπανός, 47′ Καρέλας, Μούκας, Ασημακόπουλος)
Κύπελλο Ερασιτεχνών – Β’ Φάση
Αχαϊκή-Ατρόμητος Λάππα 2015 5-1 (2′ , 65′ Φωτόπουλος, 25′, 79′ Μπραντάν, 75′ Μπαλασόπουλος – 31′ Ταπεινός)
Αετός Ρίου-Δαβουρλής K. 92 3-0 (Φονταλής, Σπανός, Φουρφουρής)
Ίκαρος Πετρωτού-Άρης Πατρών 1-2 ( – 32′ Τριανταφυλλόπουλος, 83′ Σπανός)
Αστέρας Τσουκαλεΐκων-Δόξα Νιφορεΐκων 6-2 (17′ Καράγιωργας, 23′ 38′ Καρανικόλας, 27′ πεν. Αθανασόπουλος, 45′ Π. Χατζήπαπας, 72′ Καλούδης – 79′ Δημητρέλος, 83′ Καρέλας)
Πάτραι Α.Π.Σ.-Ατρόμητος Πατρών 1-0 (59′ Ζελενίτσας)
Α’ ΕΠΣΑ – Β’ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΑ | ΟΜΑΔΑ | Π | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Β |
1 | Αρης Πατρών | 11 | 8 | 2 | 1 | 40 | 10 | 26 |
2 | ΑΠΣ Πάτραι | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 9 | 26 |
3 | Κεραυνός Αγ. Βασιλείου | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 8 | 24 |
4 | Αχαϊκός | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 16 | 24 |
5 | Νίκη Προαστείου | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 13 | 19 |
6 | ΑΕ Αιγείρα/Ακράτα | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 18 |
7 | Εθνικός Πατρών | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 10 | 16 |
8 | Πήγασος Μπεγουλακίου | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | 15 |
9 | Δαβουρλής Κ92 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 31 | 7 |
10 | Αετός Ρίου | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 32 | 6 |
11 | Θύελλα Αιγίου | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 37 | 4 |
12 | ΑΕ Καλαβρύτων | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 49 | 1 |
Β’ ΕΠΣΑ – Α’ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΑ | ΟΜΑΔΑ | Π | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Β |
1 | Ατλας Πατρών | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | 19 |
2 | Αστέρας Μιντιλογλίου | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 19 |
3 | Δάφνη Πατρών | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 19 |
4 | Σταροχώρι | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 12 | 18 |
5 | Λιμνοχώρι | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 16 |
6 | Πυρσός Πατρών | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 12 | 12 |
7 | Ικαρος Λακκόπετρας | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 15 | 10 |
8 | Δίας Σαραβαλίου | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 |
9 | Παναχαϊκός | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 17 | 9 |
10 | Φαραϊκός | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 8 |
11 | Ολυμπιακός Φίλων | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 20 | 7 |
12 | ΑΟ Τριταίας | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 18 | 6 |
13 | Νεάπολη Πατρών | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 17 | 5 |
14 | Κρίνος | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | 4 |
Β’ ΕΠΣΑ – Β’ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΑ | ΟΜΑΔΑ | Π | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Β |
1 | Απόλλων Συνοικισμού | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 5 | 20 |
2 | ΑΕ Αρόης | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 12 | 17 |
3 | Αστέρας Λεοντίου | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 15 |
4 | Αχιλλέας Καμαρών | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 15 |
5 | Ηρακλής Πατρών | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 13 |
6 | ΑΕ Πάτρα 2005 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 13 | 13 |
7 | Φοίνικας Ζήριας | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | 13 |
8 | Πανιώνιος/Αχιλλέας | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 9 | 12 |
9 | ΑΕ Αιγίου | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | 12 |
10 | Αστέρας Τέμενης | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 | 10 |
11 | Απόλλων Εγλυκάδας | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 10 |
12 | Αβυθος Αιγιαλείας | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 26 | 7 |
13 | Πετεινοί | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | 1 |
14 | Αίας Πατρών | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 38 | 0 |
