Δείτε αναλυτικά μέσω του www.patragoal.gr τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής στην Β΄ Κατηγορία:
A΄ΕΠΣΑ
Πανιώνιος/Αχιλλέας-Ίκαρος Λακκόπετρας 2-4 (33΄Μποζιονέλος, 54΄Βελίγκος – 4΄Σαμίκος, 14΄Ντάζος, 72΄Διονυσόπουλος, 79΄Αγγελόπουλος)
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – Α’ ΟΜΙΛΟΣ – 24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αχαϊκός-Ίκαρος Πετρωτού 5-2 (Nτεντόπουλος 4, Ν. Ψαρράς – )
Πείρος Ισώματος-Κρίνος 1-1 (Βύννιας – Κόλλιας, Xαμένο πέναλτι: Σοφιανός)
Παναχαϊκός-Σταροχώρι 3-0 (25΄, Καμπέρος, 55΄Αναγνωστόπουλος, 58΄Θεοδωρακόπουλος)
Αναγέννηση Πατρών-Φαραϊκός 2-1 (55΄Τσάτος, 87΄Ορφανίδης – 67΄Λόης, Δοκάρια: 36΄Παντιώρας – 40΄Βέρρας)
Περιβόλα-Α.Ε. Ροϊτίκων 1-4 (43΄Kεχρανιάς – 44΄ Σκιαδαρέσης,53΄Παναγιωτόπουλος, 63΄Σκιαδόπουλος, 88΄Γεωργόπουλος)

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – Β’ ΟΜΙΛΟΣ – 24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Άνω Καστρίτσι-Αρόης Α.Ε. 0-3 α.α.
Αργυρά Πατρών-Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου 3-2
Δαβουρλής K. 92-Φλόγα Ρόδιας 2-0 (74΄Ραμαντάνης, 80΄Κουμπουρλής)
Φοίνικας Ζήριας-Αχιλλέας Καμαρών 0-1 (1΄Φίλιας)
Α.Ε. Αιγίου-Ζαβλάνι 6-4 (5΄ Σανδραβέλης, 10΄Μπούζι, 14΄, 62΄Μπάσα, 46΄Γκραικιώτης, 46 – 33΄Κούντας, 70΄, 75΄, 80΄)
Καλάβρυτα-Αστήρ Τέμενης 4-0 (8΄Δ. Καλαμαράς, 21΄,25΄Μ. Μητρόπουλος, 36΄Ασπρούκος)
Β’ Κατηγορία – Α΄Όμιλος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Π | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Β |
1 | ΑΕ Ροιτίκων | 24 | 18 | 4 | 2 | 65 | 18 | 58 |
2 | Αχαϊκός | 24 | 17 | 6 | 1 | 67 | 25 | 57 |
3 | Αναγέννηση Πατρών | 24 | 16 | 2 | 6 | 54 | 25 | 50 |
4 | ΑΕ Περιβόλας | 24 | 15 | 3 | 6 | 65 | 30 | 48 |
5 | Σταροχώρι | 24 | 12 | 2 | 10 | 49 | 46 | 38 |
6 | Ατλας Πατρών | 23 | 11 | 4 | 8 | 47 | 36 | 37 |
7 | Παναχαϊκός | 24 | 11 | 2 | 11 | 54 | 50 | 35 |
8 | ΑΟ Τριταίας | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 36 | 34 |
9 | Φαραϊκός | 24 | 9 | 5 | 10 | 44 | 34 | 32 |
10 | Πείρος Ισώματος | 24 | 7 | 3 | 14 | 44 | 61 | 24 |
11 | Ικαρος Πετρωτού | 24 | 6 | 3 | 15 | 33 | 62 | 21 |
12 | Αστέρας Λεοντίου | 23 | 5 | 4 | 14 | 32 | 54 | 19 |
13 | Κρίνος | 24 | 3 | 6 | 15 | 31 | 63 | 15 |
14 | ΑΠΟ Αρόη | 23 | 1 | 2 | 20 | 14 | 93 | 5 |
Β’ Κατηγορία – Β’ Όμιλος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Π | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Β |
1 | Θύελλα Αιγίου | 24 | 21 | 1 | 2 | 73 | 19 | 64 |
2 | ΑΕ Καλαβρύτων | 24 | 17 | 3 | 4 | 76 | 30 | 54 |
3 | ΑΕ Αρόης | 24 | 13 | 6 | 5 | 39 | 27 | 45 |
4 | Δαβουρλής Κ92 | 24 | 13 | 4 | 7 | 56 | 27 | 43 |
5 | Ηρακλής Πατρών | 23 | 13 | 2 | 8 | 56 | 45 | 41 |
6 | Αετός Ρίου | 23 | 12 | 4 | 7 | 56 | 34 | 40 |
7 | ΑΕ Αιγίου | 24 | 10 | 3 | 11 | 34 | 44 | 33 |
8 | Αστέρας Τέμενης | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 46 | 32 |
9 | Φοίνικας Ζήριας | 24 | 7 | 9 | 8 | 25 | 23 | 30 |
10 | Αχιλλέας Καμαρών | 24 | 8 | 4 | 12 | 29 | 48 | 28 |
11 | ΑΠΣ Ζαβλάνι | 24 | 5 | 8 | 11 | 40 | 59 | 23 |
12 | Φλόγα Ροδιάς | 24 | 6 | 1 | 17 | 34 | 61 | 19 |
13 | Αργυρά Πατρών | 24 | 4 | 6 | 14 | 32 | 58 | 18 |
14 | Ανω Καστρίτσι | 24 | 0 | 2 | 22 | 16 | 77 | 2 |
